イベント/幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-03-26 11:46:15
  • バージョン:(Rev:kZTJXE9cCn)2015-03-06 20:01:34

OldNew差分
11#contents
2-
2+
33&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜,50%,nolink);
4-
4+
55* イベント概要 [#ose2zu5]
66冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『女の子』が出現!
77襲ってくる『女の子』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?
8-
8+&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/2,50%,nolink);&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/3,50%,nolink);
9+
910* イベント期間 [#g5zsn9b]
10112/25(水)16:00〜3/8(日)22:00
11-
12+
13+* イベント詳細 [#4blo84p]
14+探検中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
15+特殊レイドモンスターの特徴
16+-通常のレイドモンスターと同時に出現
17+-救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
18+-BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
19+
20+イベント期間中にレイドのレベルリセットがないため、
21+1000体討伐報酬入手は、BPポーションを買わない限りは不可能に近い。
1222* 限定レイドボス [#gmua0on]
1323|CENTER:|LEFT:|c
1424|~名称|~討伐報酬(ランダム)|
3545|90|強化像(シルバー)x1個||800|ジュエルx100個||||
3646|100|プラチナガチャチケットx1枚||850|プラチナガチャチケットx1枚||||
3747** ギルド報酬 [#m84heiq]
38-|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
39-|50|プラチナガチャチケットx1枚||600|プラチナガチャチケットx1|
40-|100|BPエーテルx1個||700|強化像(シルバー)x1個|
41-|150|スタミナポーションx1個||800|BPエテルx1個|
42-|200|プラチナガチャチケットx1枚||900|スタミナポションx1個|
43-|250|強化像(ブロンズ)x1個||1000|プラチナガチャチケットx1枚|
44-|300|BPエーテルx1個||||
45-|350|スタミナポーションx1個||||
46-|400|強化像(ブロンズ)x1個||||
47-|450|BPエーテルx1個||||
48-|500|スタミナポーションx1個||||
49-
50-
51-
52-
53-
48+|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
49+|50|プラチナガチャチケットx1枚||1100|BPエーテルx1個||2600|BPエーテルx1||4100|BPエーテルx1個|
50+|100|BPエーテルx1個||1200|強化像(シルバー)x1個||2700|強化像(シルバー)x1個||4200|強化像(シルバー)x1個|
51+|150|スタミナポーションx1個||1300|スタミナポーションx1個||2800|スタミナポションx1個||4300|スタミナポーションx1個|
52+|200|プラチナガチャチケットx1枚||1400|強化像(シルバー)x1個||2900|強化像(シルバ)x1個||4400|強化像(シルバー)x1個|
53+|250|強化像(ブロンズ)x1個||1500|プラチナガチャチケットx1枚||3000|プラチナガチャチケットx1枚||4500|プラチナガチャチケットx1枚|
54+|300|BPエーテルx1個||1600|BPエーテルx1個||3100|BPエーテルx1個||4600|BPエーテルx1個|
55+|350|スタミナポーションx1個||1700|強化像(シルバー)x1個||3200|強化像(シルバー)x1個||4700|強化像(シルバー)x1個|
56+|400|強化像(ブロンズ)x1個||1800|スタミナポーションx1個||3300|スタミナポーションx1個||4800|スタミナポーションx1個|
57+|450|BPエーテルx1個||1900|強化像(シルバー)x1個||3400|強化像(シルバー)x1個||4900|強化像(ゴールド)x1個|
58+|500|スタミナポーションx1個||2000|プラチナガチャチケットx1枚||3500|プラチナガチャチケットx1枚||5000|プラチナガチャチケットx2枚|
59+|600|プラチナガチャチケットx1枚||2100|BPエーテルx1個||3600|BPエーテルx1個||||
60+|700|強化像(シルバー)x1個||2200|強化像(シルバー)x1個||3700|強化像(シルバー)x1個||||
61+|800|BPエーテルx1個||2300|スタミナポーションx1個||3800|スタミナポーションx1個||||
62+|900|スタミナポーションx1個||2400|強化像(シルバー)x1個||3900|強化像(シルバー)x1個||||
63+|1000|プラチナガチャチケットx1枚||2500|プラチナガチャチケットx1枚||4000|プラチナガチャチケットx1枚||||
5464
スポンサー